Gruppo Cambio
Velocità | Trasmissione | Frizione | Fresa |
3+1 | Ingranaggi a bagno d’olio | Conica a bagno d’olio | 6×4, ⌀ 360- 420, mm 1050 con dischi |
Availability:
In Stock & Ready to Ship
Quick description
Pasbo G84 è’ dotata di 3 marce + 1 retromarcia. I motori Diesel e Benzina dai 9 hp in su, consentono un utilizzo intenso e continuato della macchina, garantendo una grande rapidità su tutte le tipologie di terreno.
Velocità | Trasmissione | Frizione | Fresa |
3+1 | Ingranaggi a bagno d’olio | Conica a bagno d’olio | 6×4, ⌀ 360- 420, mm 1050 con dischi |
CV | KW | |
DIESEL | ||
Lombardini KD15-440 Avviamento Elettrico | 10,20 | 7,50 |
Lombardini KD15-440 | 10,20 | 7,50 |
Lombardini 6LD400 Avviamento Elettrico | 8,84 | 6,50 |
Lombardini 6LD400 | 8,84 | 6,50 |
KD 100 Avviamento Elettrico | 9,60 | 7,10 |
KD 100 | 9,60 | 7,10 |
BENZINA |
| |
Kholer CH395 | 9,50 | 7,10 |
Loncin 270 | 8,20 | 6,10 |